不鏽鋼窄捲 - AISI 304 / 304L
AISI 304 / 304L
AISI 304/304L不鏽鋼窄捲主要用於製作窗軌,小部件沖壓或鋼管。
裕挺公司能提供最窄至5mm寬度(視材料厚度),透過精密的小分條設備加上具有15年經驗以上的操作人員,能將寬度公差及毛刺邊控制在最小的範圍內。
規格
01. 不鏽鋼鋼種:AISI 304/304L
02. 表面處理:2B/BA/NO.4/HL
03. 厚度範圍:0.3mm to 3.0mm
04. 寬度範圍:5mm~600mm
鋼種 | 參考 規範 | 化學成份 | 降伏 強度 | 抗拉 強度 | 伸長率 | 硬度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Mn | Si | C | N | P | S | Y.S. (N/mm²) | T.S. (N/mm²) | E.L. % | HRB | ||
304 | ASTM A240 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 19.5 | ≦ 2.0 | ≦ 0.75 | ≦ 0.070 | ≦ 0.10 | ≦ 0.045 | ≦ 0.015 | ≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 40 | ≦ 90 |
鋼種 | 參考 規範 | 化學成份 | 降伏 強度 | 抗拉 強度 | 伸長率 | 硬度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Mn | Si | C | N | P | S | Y.S. (N/mm²) | T.S. (N/mm²) | E.L. % | HRB | ||
304L | ASTM A240 | 8.0 ~ 10.5 | 18.0 ~ 19.5 | ≦ 2.0 | ≦ 0.75 | ≦ 0.030 | ≦ 0.10 | ≦ 0.045 | ≦ 0.015 | ≧ 170 | ≧ 485 | ≧ 40 | ≦ 90 |
- 相簿